| 关键词级别定义 | 搜索引擎排名 | 执行优化天数 | 排名持续时间 | 价格 | 关键词百度相关搜索(万) |
| A | 前10 | 45 | 150 | 1000 | 15以下 |
| B | 前10 | 45 | 150 | 2000 | 15-60 |
| C | 前10 | 45 | 150 | 2500 | 60-100 |
| D | 前10 | 60 | 180 | 3000 | 100-200 |
| E | 前10 | 60 | 180 | 3500 | 200-300 |
| F | 前10 | 60 | 180 | 4000 | 300-400 |
| G | 前10 | 90 | 150 | 5000 | 400-500 |
| H | 前10 | 90 | 150 | 6000 | 500-600 |
| I | 前10 | 90 | 150 | 7000 | 600-700 |
| J | 面议 | 120 | 120 | 8000 | 700-800 |
| K | 面议 | 120 | 120 | 9000 | 800-900 |
| L | 面议 | 120 | 120 | 10000 | 900-1000 |
| M | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 1000以上 |
本表格只做SEO费用大体参考,根据各词的实际竞争度、实际情况、优化关键词个数,价格有所浮动。
七剑SEO团队欢迎您对SEO方面的咨询QQ:11975420。